一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:YFHYGK-2024041
原公告的采購項目名稱:云浮市基礎設施建設投資集團有限公司“財務云”系統搭建項目
首次公告日期:2024年01月13日
二、更正信息
更正事項:采購文件、采購公告
更正原因:采購文件、采購公告有修改
更正內容:
(一)、原采購公告中“四、提交響應文件截止時間、開啟時間和地點”
原條款:
四、提交響應文件截止時間、開啟時間和地點
1、時間:2024年02月04日09時30分00秒(北京時間)
2、地點:云浮市市區金山小區17號路第二層(云浮恒源工程管理有限公司)
修改為:
四、提交響應文件截止時間、開啟時間和地點
1、時間:2024年02月18日09時30分00秒(北京時間)
2、地點:云浮市市區金山小區17號路第二層(云浮恒源工程管理有限公司)
(二)、原招標文件第一章投標邀請中“四、提交響應文件截止時間、開啟時間和地點”
原條款:
四、提交響應文件截止時間、開啟時間和地點
1、時間:2024年02月04日09時30分00秒(北京時間)
2、地點:云浮市市區金山小區17號路第二層(云浮恒源工程管理有限公司)
修改為:
四、提交響應文件截止時間、開啟時間和地點
1、時間:2024年02月18日09時30分00秒(北京時間)
2、地點:云浮市市區金山小區17號路第二層(云浮恒源工程管理有限公司)
(三)、原招標文件第四章 評標方法和標準中“表三:綜合評審表”
原條款:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 技術部分53分 商務部分37分 報價得分10分 | |
技術部分 | 技術參數響應程度(17.0分) | 根據投標人對招標文件“采購需求”中技術參數“▲”號條款的響應程度進行評審:完全響應采購文件要求的,每個得1分,最高得17分。不響應或不滿足要求的,不得分。 |
總體架構設計 | 根據投標人對本項目提供的總體技術方案進行評審(云計算服務、網絡接入服務、云存儲服務、云安全服務、運維服務、集成服務等設計技術方案的思路、架構、規范可擴展性、安全性、可管理性): 5、不提供不得分。 | |
運維服務方案(10.0分) | 根據投標人對本項目提供的平臺運維服務方案進行評審(包括提供服務熱線電話、整體框架思路及運維服務內容、服務機制措施、系統修復、系統運行管理、故障處理、應急保障等方案): 1、方案制定詳細、針對性強、科學合理且操作性強的,總體評價優秀,得10分; 2、方案制定較詳細,針對性較強、基本合理、操作性較強,總體評價良好,得6分; 3、方案制定一般,針對性一般、基本較合理、 操作性一般,總體評價一般,得3分; 4、方案制定較差,針對性一般、基本較差、 操作性較差,總體評價較差,得1分; 5、不提供不得分。 | |
實施方案(8.0分) | 根據投標人對本項目提供的實施方案進行評審(包含人員管理、進度管理、質量管理、計劃管理、組織管理、設備管理、安全管理等內容): 1、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行詳細合理分析和科學編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行詳細合理分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性較優,得8分; 2、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行合理分析和編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行合理分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性良好,得5分; 3、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行較合理分析和編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行較合理分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性一般,得2分; 4、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行較差分析和編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行較差分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性較差,得1分; 5、不提供不得分。 | |
售后服務方案(8.0分) | 根據投標人對本項目提供的售后服務方案進行評審: 1、方案科學,完整合理,售后服務設置完善,切合實際,并30分鐘內響應的,得8分; 2、方案完整合理、可行性較好,售后服務設置較好,并30分鐘內響應的,得5分; 3、方案基本完整,可行性一般,售后服務一般,并30分鐘內響應的,得2分; 4、方案方案不完整性,可行性差,售后服務差,并30分鐘內響應的,得1分; 5、不提供不得分。 注:響應時間需提供承諾函并加蓋投標人公章(格式自擬),不提供不得分。 | |
商務部分 | 綜合實力(10.0分) | 1、具有ISO9001質量管理體系認證證書; |
項目經驗(10.0分) | 投標人自2020年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來,具有同類型相關項目經驗,每提供1個得2分,本項最高得10分。 | |
擬派項目負責人情況(7.0分) | 投標人擬派項目負責人(1名)具有以下證書: 1、具有人力資源和社會保障部、工業和信息化部頒發的軟件設計師證書 | |
擬派團隊其他技術人員(項目負責人除外)(10.0分) | 擬投入本項目的團隊其他技術人員情況: | |
投標報價 | 投標報價得分 (10.0分) | 投標報價得分=(投標報價/評標基準價)×價格分值(注:滿足招標文件要求且投標價格最高的投標報價為評標基準價。) |
修改為:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 技術部分53分 商務部分37分 報價得分10分 | |
技術部分 | 技術參數響應程度(17.0分) | 根據投標人對招標文件“采購需求”中技術參數“▲”號條款的響應程度進行評審:完全響應采購文件要求的,每個得1分,最高得17分。不響應或不滿足要求的,不得分。 |
總體架構設計 | 根據投標人對本項目提供的總體技術方案進行評審(云計算服務、網絡接入服務、云存儲服務、云安全服務、運維服務、集成服務等設計技術方案的思路、架構、規范可擴展性、安全性、可管理性): 5、不提供不得分。 | |
運維服務方案(10.0分) | 根據投標人對本項目提供的平臺運維服務方案進行評審(包括提供服務熱線電話、整體框架思路及運維服務內容、服務機制措施、系統修復、系統運行管理、故障處理、應急保障等方案): 1、方案制定詳細、針對性強、科學合理且操作性強的,總體評價優秀,得10分; 2、方案制定較詳細,針對性較強、基本合理、操作性較強,總體評價良好,得6分; 3、方案制定一般,針對性一般、基本較合理、 操作性一般,總體評價一般,得3分; 4、方案制定較差,針對性一般、基本較差、 操作性較差,總體評價較差,得1分; 5、不提供不得分。 | |
實施方案(8.0分) | 根據投標人對本項目提供的實施方案進行評審(包含人員管理、進度管理、質量管理、計劃管理、組織管理、設備管理、安全管理等內容): 1、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行詳細合理分析和科學編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行詳細合理分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性較優,得8分; 2、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行合理分析和編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行合理分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性良好,得5分; 3、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行較合理分析和編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行較合理分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性一般,得2分; 4、對項目實際情況、實施計劃進度、主要建設內容進行較差分析和編排,對影響項目進度和質量的主要風險點和難點進行較差分析和建議,總體工作進度計劃安排整體評價及可操作性較差,得1分; 5、不提供不得分。 | |
售后服務方案(8.0分) | 根據投標人對本項目提供的售后服務方案進行評審: 1、方案科學,完整合理,售后服務設置完善,切合實際,并30分鐘內響應的,得8分; 2、方案完整合理、可行性較好,售后服務設置較好,并30分鐘內響應的,得5分; 3、方案基本完整,可行性一般,售后服務一般,并30分鐘內響應的,得2分; 4、方案方案不完整性,可行性差,售后服務差,并30分鐘內響應的,得1分; 5、不提供不得分。 注:響應時間需提供承諾函并加蓋投標人公章(格式自擬),不提供不得分。 | |
商務部分 | 綜合實力(10.0分) | 1、具有ISO9001質量管理體系認證證書; |
項目經驗(10.0分) | 投標人自2020年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來,具有同類型相關項目經驗,每提供1個得2分,本項最高得10分。 | |
擬派項目負責人情況(7.0分) | 投標人擬派項目負責人(1名)具有以下證書: 1、具有工業和信息化部頒發的軟件設計師證書; | |
擬派團隊其他技術人員(項目負責人除外)(10.0分) | 擬投入本項目的團隊其他技術人員情況: | |
投標報價 | 投標報價得分 (10.0分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值(注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價。) |
其他內容不變
更正日期:2024年01月24日
三、其他補充事項
/
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、釆購人信息
名 稱:云浮市基礎設施建設投資集團有限公司
地 址:云浮市云城區星巖二路41號(僅限辦公)
聯系方式:0766-8917032
2、釆購代理機構信息
名 稱:云浮恒源工程管理有限公司
地 址:云浮市市區金山小區17號路第二層
聯系方式:0766-8328048
3、項目聯系方式
項目聯系人:林小姐(采購代理機構)、朱小姐(采購人)
電 話:0766-8328048、0766-8917032
云浮恒源工程管理有限公司
2024年01月24日